
A pesquisa diagnóstica de oferta e demanda de produtos e serviços do setor de alimentação fora do lar em São Luis/MA, foi realizada com sucesso, sendo entrevistados 101 consumidores (visitantes e residentes) e 25 empresas deste destino.
Para conhecimento, listamos as empresas que foram pesquisadas nesta localidade. A seguir:
No. | Estabelecimento | Empresário entrevistado |
01 | Babbo Giovanni | Heliana Pachêco alencar |
02 | Kitaro Lagoa | José Iram Gomes |
03 | Cabana do Sol | João Batista |
04 | Feijão de Corda | Abino dos Santos Azevedo |
05 | Por a caso | Josiel da Silva |
06 | Picanha de Ouro | Maria Madalena de Bessa |
07 | Barraca do Chef | Miguel Ferra |
08 | Maggiorasca Restaurante e Pizzaria | Ronaldo silva |
09 | Auguri Café | Gildo dos Santos Almeida (indicação) |
10 | Restobar Du Vinicius | Joilton Câmara Pereira |
11 | Quintas do Calhau | Thaís |
12 | Churrascaria Pavan | Tiago Pavan |
13 | Restaurante Antigamente | Ana Maria Maciel de Oliveira |
14 | Restaurante Maracangalha | Leo Mendes |
15 | Pizzaria Laguna | Fabiano Tenia Barbosa Pinto |
16 | Dolcce Grill Confeitaria e Restaurante | Jean Patrick Pontes |
17 | Tapas e Francesinhas | Paulo dos Santos Rosa de Castro |
18 | La Tratoria | Gleydson |
19 | Caminho da Estrela Restaurante e Buffet | Darcilda Ferreira de Souza |
20 | Restaurante Cheiro Verde | Carlos Filho |
21 | Marisco Bar | Andrea |
22 | Rabelo Restaurante | Marcio Rabelo (Indicação) |
23 | Mandamentos Bar | Benjamim Franklin Alves Junior |
24 | Buteko Lagoa | Adriano Tavares Pinheiro |
25 | Max Salad | Edna Maria de Mesquita |
Neste instante, os dados estão sendo tabulados para que sejam conhecidos os resultados finais e, em breve, estaremos disponibilizando a todos o relatório final da pesquisa em campo deste destino, possibilitando assim, o início da etapa 03, que consiste na elaboração do “Plano de Ação” para esta localidade.
Agradecemos e contamos com sua participação nas próximas etapas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário